Estadística General | Nº |
---|---|
Número de cabeceiras dixitalizadas | 2,773 |
Número de exemplares dixitalizados | 1,729,965 |
Número de imaxes dixitalizadas | 13,793,444 |
Número de grupos de objetos multimedia con OCR | 2,191,255 |
Número de imaxes con información de OCR | 12,926,309 |
Número de bibliotecas con obras dixitalizadas | 116 |
Número de localidades | 193 |
Número de provincias | 58 |
Número de impresores ou editores | 2,598 |
Comunidade | Cabeceiras | Objetos multimedia |
---|---|---|
Andalucía | 153 | 846,177 |
Aragón | 42 | 625,406 |
Asturias | 66 | 252,753 |
Cantabria | 24 | 709,650 |
Castilla y León | 436 | 3,061,603 |
Castilla-la Mancha | 123 | 363,049 |
Cataluña | 397 | 1,066,138 |
Ciudad Autónoma de Ceuta | 2 | 4,481 |
Ciudad Autónoma de Melilla | 1 | 51,623 |
Extremadura | 217 | 240,562 |
Galicia | 16 | 242,831 |
Illes Balears | 271 | 1,556,665 |
Islas Canarias | 9 | 235,157 |
La Rioja | 8 | 325,590 |
Madrid | 742 | 3,250,354 |
Murcia | 28 | 280,490 |
Navarra | 41 | 79,680 |
País Vasco | 7 | 107,671 |
Valencia | 220 | 796,384 |
Descrición | Ano |
---|---|
Ano do exemplar dixitalizado máis antigo | 1777 |
Ano do exemplar dixitalizado máis moderno | 2022 |
© Ministerio de Cultura y Deporte