Estadística General | Nº |
---|---|
Número de cabeceiras dixitalizadas | 2,742 |
Número de exemplares dixitalizados | 1,575,303 |
Número de imaxes dixitalizadas | 12,098,255 |
Número de grupos de objetos multimedia con OCR | 2,036,708 |
Número de imaxes con información de OCR | 11,231,529 |
Número de bibliotecas con obras dixitalizadas | 113 |
Número de localidades | 191 |
Número de provincias | 57 |
Número de impresores ou editores | 2,599 |
Comunidade | Cabeceiras | Objetos multimedia |
---|---|---|
Andalucía | 153 | 846,177 |
Aragón | 42 | 412,047 |
Asturias | 66 | 252,753 |
Cantabria | 24 | 709,650 |
Castilla y León | 434 | 2,036,175 |
Castilla-la Mancha | 123 | 363,049 |
Cataluña | 397 | 1,066,138 |
Ciudad Autónoma de Ceuta | 2 | 4,481 |
Ciudad Autónoma de Melilla | 1 | 51,623 |
Extremadura | 217 | 240,562 |
Galicia | 16 | 242,831 |
Illes Balears | 246 | 1,250,158 |
Islas Canarias | 9 | 235,157 |
La Rioja | 8 | 334,224 |
Madrid | 738 | 2,928,739 |
Murcia | 28 | 280,490 |
Navarra | 41 | 79,680 |
País Vasco | 7 | 107,671 |
Valencia | 220 | 796,384 |
Descrición | Ano |
---|---|
Ano do exemplar dixitalizado máis antigo | 1777 |
Ano do exemplar dixitalizado máis moderno | 2021 |
© Ministerio de Cultura y Deporte