Estadística General | Nº |
---|---|
Número de cabeceras digitalizadas | 2.802 |
Número de ejemplares digitalizados | 1.884.218 |
Número de imágenes digitalizadas | 16.282.069 |
Número de grupos de objetos multimedia con OCR | 2.359.005 |
Número de imágenes con información de OCR | 15.415.147 |
Número de bibliotecas con obras digitalizadas | 124 |
Número de localidades | 182 |
Número de provincias | 53 |
Número de impresores o editores | 2.598 |
Comunidad Autónoma | Cabeceras | Objetos multimedia |
---|---|---|
Andalucía | 155 | 1.017.405 |
Aragón | 42 | 625.406 |
Asturias | 66 | 252.753 |
Cantabria | 24 | 710.597 |
Castilla y León | 435 | 2.865.531 |
Castilla-la Mancha | 132 | 389.178 |
Cataluña | 397 | 1.066.138 |
Ciudad Autónoma de Ceuta | 2 | 4.481 |
Ciudad Autónoma de Melilla | 1 | 51.623 |
Extremadura | 218 | 241.175 |
Galicia | 16 | 242.831 |
Illes Balears | 271 | 1.556.669 |
Islas Canarias | 9 | 235.157 |
La Rioja | 8 | 369.537 |
Madrid | 752 | 3.410.479 |
Murcia | 28 | 280.490 |
Navarra | 41 | 79.680 |
País Vasco | 7 | 107.671 |
Valencia | 220 | 796.384 |
Descripción | Año |
---|---|
Año del ejemplar digitalizado más antiguo | 1777 |
Año del ejemplar digitalizado más moderno | 2024 |
© Ministerio de Cultura