Estadística General | Nº |
---|---|
Número de obras | 251 |
Número de grupos de objetos multimedia | 51,473 |
Número de grupos de objetos multimedia con posibilidad de búsqueda en texto | 25,856 |
Número de objetos multimedia | 194,642 |
Número de objetos multimedia con posibilidad de búsqueda en texto | 169,025 |
Número de bibliotecas con obras | 5 |
Número de provincias con obras | 3 |
Número de editores | 83 |
Autores y colaboradores | 194 |
Materias | 8 |
Estadística por colección de imágenes y tipo | Nº |
---|---|
|
25,611 |
|
19,279 |
|
6,583 |
Guztira | 51,473 |
Liburutegia |
![]() |
Guztira |
---|---|---|
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) | 7 | 7 |
BPE en Mahón | 1 | 1 |
Biblioteca de Navarra | 1 | 1 |
Ikerketa Marxisten Fundazioa | 242 | 242 |
Madrilgo Udal Hemeroteka | 1 | 1 |
Liburutegia | Nº grupos de objetos multimedia | Nº objetos multimedia |
---|---|---|
Asignados a bibliográficos | 251 | 251 |
Aleak Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) | 774 | 20,052 |
Aleak BPE en Mahón | 37,280 | 89,390 |
Aleak Biblioteca de Navarra | 278 | 3,042 |
Aleak Ikerketa Marxisten Fundazioa | 12,888 | 81,881 |
Aleak Madrilgo Udal Hemeroteka | 2 | 26 |
Guztira | 51,473 | 194,642 |
Rango Fechas | Urtea |
---|---|
Año del documento más antiguo | 1846 |
Año del documento más moderno | 1991 |
© Ministerio de Cultura y Deporte