Publicació: El Día de Palencia : defensor de los intereses de Castilla   Buscar números por fecha

  1. Juny (24)

    1. Año X Número 2890 - 1900 junio 1

    2. Año X Número 2891 - 1900 junio 2

    3. Año X Número 2892 - 1900 junio 4

    4. Año X Número 2893 - 1900 junio 5

    5. Año X Número 2894 - 1900 junio 6

    6. Año X Número 2895 - 1900 junio 7

    7. Año X Número 2896 - 1900 junio 8

    8. Año X Número 2897 - 1900 junio 9

    9. Año X Número 2898 - 1900 junio 11

    10. Año X Número 2899 - 1900 junio 12

    11. Año X Número 2900 - 1900 junio 13

    12. Año X Número 2901 - 1900 junio 15

    13. Año X Número 2902 - 1900 junio 16

    14. Año X Número 2903 - 1900 junio 18

    15. Año X Número 2904 - 1900 junio 19

    16. Año X Número 2905 - 1900 junio 20

    17. Año X Número 2906 - 1900 junio 21

    18. Año X Número 2907 - 1900 junio 22

    19. Año X Número 2908 - 1900 junio 23

    20. Año X Número 2909 - 1900 junio 25

    21. Año X Número 2910 - 1900 junio 26

    22. Año X Número 2911 - 1900 junio 27

    23. Año X Número 2912 - 1900 junio 28

    24. Año X Número 2913 - 1900 junio 30

  2. Agost (26)

    1. Año X Número 2939 - 1900 agosto 1

    2. Año X Número 2940 - 1900 agosto 2

    3. Año X Número 2941 - 1900 agosto 3

    4. Año X Número 2942 - 1900 agosto 4

    5. Año X Número 2943 - 1900 agosto 6

    6. Año X Número 2944 - 1900 agosto 7

    7. Año X Número 2945 - 1900 agosto 8

    8. Año X Número 2946 - 1900 agosto 9

    9. Año X Número 2947 - 1900 agosto 10

    10. Año X Número 2948 - 1900 agosto 11

    11. Año X Número 2949 - 1900 agosto 13

    12. Año X Número 2950 - 1900 agosto 14

    13. Año X Número 2951 - 1900 agosto 16

    14. Año X Número 2952 - 1900 agosto 17

    15. Año X Número 2953 - 1900 agosto 18

    16. Año X Número 2954 - 1900 agosto 20

    17. Año X Número 2955 - 1900 agosto 21

    18. Año X Número 2956 - 1900 agosto 22

    19. Año X Número 2957 - 1900 agosto 23

    20. Año X Número 2958 - 1900 agosto 24

    21. Año X Número 2959 - 1900 agosto 25

    22. Año X Número 2960 - 1900 agosto 27

    23. Año X Número 2961 - 1900 agosto 28

    24. Año X Número 2962 - 1900 agosto 29

    25. Año X Número 2963 - 1900 agosto 30

    26. Año X Número 2964 - 1900 agosto 31

  3. Setembre (24)

    1. Año X Número 2965 - 1900 septiembre 1

    2. Año X Número 2966 - 1900 septiembre 3

    3. Año X Número 2967 - 1900 septiembre 4

    4. Año X Número 2968 - 1900 septiembre 5

    5. Año X Número 2969 - 1900 septiembre 6

    6. Año X Número 2970 - 1900 septiembre 7

    7. Año X Número 2971 - 1900 septiembre 10

    8. Año X Número 2972 - 1900 septiembre 11

    9. Año X Número 2973 - 1900 septiembre 12

    10. Año X Número 2974 - 1900 septiembre 13

    11. Año X Número 2975 - 1900 septiembre 14

    12. Año X Número 2976 - 1900 septiembre 15

    13. Año X Número 2977 - 1900 septiembre 17

    14. Año X Número 2978 - 1900 septiembre 18

    15. Año X Número 2979 - 1900 septiembre 19

    16. Año X Número 2980 - 1900 septiembre 20

    17. Año X Número 2981 - 1900 septiembre 21

    18. Año X Número 2982 - 1900 septiembre 22

    19. Año X Número 2983 - 1900 septiembre 24

    20. Año X Número 2984 - 1900 septiembre 25

    21. Año X Número 2985 - 1900 septiembre 26

    22. Año X Número 2986 - 1900 septiembre 27

    23. Año X Número 2987 - 1900 septiembre 28

    24. Año X Número 2988 - 1900 septiembre 29

  4. Novembre (25)

    1. Año X Número 3016 - 1900 noviembre 2

    2. Año X Número 3017 - 1900 noviembre 3

    3. Año X Número 3018 - 1900 noviembre 5

    4. Año X Número 3019 - 1900 noviembre 6

    5. Año X Número 3020 - 1900 noviembre 7

    6. Año X Número 3021 - 1900 noviembre 8

    7. Año X Número 3022 - 1900 noviembre 9

    8. Año X Número 3023 - 1900 noviembre 10

    9. Año X Número 3024 - 1900 noviembre 12

    10. Año X Número 3025 - 1900 noviembre 13

    11. Año X Número 3026 - 1900 noviembre 14

    12. Año X Número 3027 - 1900 noviembre 15

    13. Año X Número 3028 - 1900 noviembre 16

    14. Año X Número 3029 - 1900 noviembre 17

    15. Año X Número 3030 - 1900 noviembre 19

    16. Año X Número 3031 - 1900 noviembre 20

    17. Año X Número 3032 - 1900 noviembre 21

    18. Año X Número 3033 - 1900 noviembre 22

    19. Año X Número 3034 - 1900 noviembre 23

    20. Año X Número 3035 - 1900 noviembre 24

    21. Año X Número 3036 - 1900 noviembre 26

    22. Año X Número 3037 - 1900 noviembre 27

    23. Año X Número 3038 - 1900 noviembre 28

    24. Año X Número 3039 - 1900 noviembre 29

    25. Año X Número 3040 - 1900 noviembre 30

  5. Desembre (21)

    1. Año X Número 3041 - 1900 diciembre 1

    2. Año X Número 3042 - 1900 diciembre 3

    3. Año X Número 3043 - 1900 diciembre 4

    4. Año X Número 3044 - 1900 diciembre 5

    5. Año X Número 3045 - 1900 diciembre 6

    6. Año X Número 3046 - 1900 diciembre 7

    7. Año X Número 3048 - 1900 diciembre 11

    8. Año X Número 3049 - 1900 diciembre 12

    9. Año X Número 3050 - 1900 diciembre 13

    10. Año X Número 3051 - 1900 diciembre 14

    11. Año X Número 3052 - 1900 diciembre 15

    12. Año X Número 3054 - 1900 diciembre 18

    13. Año X Número 3055 - 1900 diciembre 19

    14. Año X Número 3056 - 1900 diciembre 20

    15. Año X Número 3057 - 1900 diciembre 21

    16. Año X Número 3058 - 1900 diciembre 22

    17. Año X Número 3059 - 1900 diciembre 24

    18. Año X Número 3061 - 1900 diciembre 27

    19. Año X Número 3062 - 1900 diciembre 28

    20. Año X Número 3063 - 1900 diciembre 29

    21. Año X Número 3064 - 1900 diciembre 31