Estadística General | Nº |
---|---|
Número de capçaleres digitalitzades | 2.528 |
Número d'exemplars digitalitzats | 1.386.135 |
Número d'imatges digitalitzades | 10.476.069 |
Número de grupos de objetos multimedia con OCR | 1.846.912 |
Número d'imatges amb informació d'OCR | 9.609.345 |
Número de biblioteques amb obres digitalitzades | 112 |
Número de localitats | 175 |
Número de províncies | 50 |
Número d'impressors o editors | 2.598 |
Comunitat | Capçaleres | Objetos multimedia |
---|---|---|
Andalucía | 153 | 846.177 |
Aragón | 41 | 138.845 |
Asturias | 66 | 252.753 |
Cantabria | 24 | 709.650 |
Castilla y León | 411 | 1.790.853 |
Castilla-la Mancha | 123 | 363.049 |
Cataluña | 397 | 1.066.138 |
Ciudad Autónoma de Ceuta | 2 | 4.481 |
Ciudad Autónoma de Melilla | 1 | 51.623 |
Extremadura | 180 | 229.604 |
Galicia | 16 | 242.831 |
Illes Balears | 227 | 677.076 |
Islas Canarias | 9 | 235.157 |
La Rioja | 8 | 132.800 |
Madrid | 609 | 2.432.071 |
Murcia | 28 | 280.490 |
Navarra | 41 | 79.680 |
País Vasco | 7 | 107.671 |
Valencia | 214 | 795.673 |
Descripció | Any |
---|---|
Any de l'exemplar digitalitzat més antic | 1777 |
Any de l'exemplar digitalitzat més modern | 2021 |
© Ministerio de Cultura y Deporte