Estadística General | Nº |
---|---|
Número de capçaleres digitalitzades | 2.699 |
Número d'exemplars digitalitzats | 1.563.661 |
Número d'imatges digitalitzades | 12.027.066 |
Número de grupos de objetos multimedia con OCR | 2.026.174 |
Número d'imatges amb informació d'OCR | 11.160.340 |
Número de biblioteques amb obres digitalitzades | 113 |
Número de localitats | 184 |
Número de províncies | 53 |
Número d'impressors o editors | 2.599 |
Comunitat | Capçaleres | Objetos multimedia |
---|---|---|
Andalucía | 153 | 846.177 |
Aragón | 42 | 412.047 |
Asturias | 66 | 252.753 |
Cantabria | 24 | 709.650 |
Castilla y León | 434 | 2.036.175 |
Castilla-la Mancha | 123 | 363.049 |
Cataluña | 397 | 1.066.138 |
Ciudad Autónoma de Ceuta | 2 | 4.481 |
Ciudad Autónoma de Melilla | 1 | 51.623 |
Extremadura | 217 | 240.562 |
Galicia | 16 | 242.831 |
Illes Balears | 246 | 1.250.158 |
Islas Canarias | 9 | 235.157 |
La Rioja | 8 | 334.224 |
Madrid | 693 | 2.845.831 |
Murcia | 28 | 280.490 |
Navarra | 41 | 79.680 |
País Vasco | 7 | 107.671 |
Valencia | 220 | 796.384 |
Descripció | Any |
---|---|
Any de l'exemplar digitalitzat més antic | 1777 |
Any de l'exemplar digitalitzat més modern | 2021 |
© Ministerio de Cultura y Deporte