Estadística General | Nº |
---|---|
Digitalizatutako goiburu kopurua | 2,699 |
Digitalizatutako ale kopurua | 1,563,661 |
Digitalizatutako irudi kopurua | 12,027,066 |
Número de grupos de objetos multimedia con OCR | 2,026,174 |
OCR informazioa duten irudi kopurua | 11,160,340 |
Digitalizatutako obrak dituzten liburutegien kopurua | 113 |
Udalerrien kopurua | 184 |
Probintzien kopurua | 53 |
Inprimatzaileen edota editoreen kopurua | 2,599 |
Komunitatea | Goiburuak | Objetos multimedia |
---|---|---|
Andalucía | 153 | 846,177 |
Aragón | 42 | 412,047 |
Asturias | 66 | 252,753 |
Cantabria | 24 | 709,650 |
Castilla y León | 434 | 2,036,175 |
Castilla-la Mancha | 123 | 363,049 |
Cataluña | 397 | 1,066,138 |
Ciudad Autónoma de Ceuta | 2 | 4,481 |
Ciudad Autónoma de Melilla | 1 | 51,623 |
Extremadura | 217 | 240,562 |
Galicia | 16 | 242,831 |
Illes Balears | 246 | 1,250,158 |
Islas Canarias | 9 | 235,157 |
La Rioja | 8 | 334,224 |
Madrid | 693 | 2,845,831 |
Murcia | 28 | 280,490 |
Navarra | 41 | 79,680 |
País Vasco | 7 | 107,671 |
Valencia | 220 | 796,384 |
Deskribapena | Urtea |
---|---|
Digitalizatutako ale zaharrenaren urtea | 1777 |
Digitalizatutako ale berrienaren urtea | 2021 |
© Ministerio de Cultura y Deporte