Estadística General | Nº |
---|---|
Digitalizatutako goiburu kopurua | 2,792 |
Digitalizatutako ale kopurua | 1,742,481 |
Digitalizatutako irudi kopurua | 14,108,272 |
Número de grupos de objetos multimedia con OCR | 2,204,572 |
OCR informazioa duten irudi kopurua | 13,241,354 |
Digitalizatutako obrak dituzten liburutegien kopurua | 115 |
Udalerrien kopurua | 193 |
Probintzien kopurua | 59 |
Inprimatzaileen edota editoreen kopurua | 2,598 |
Komunitatea | Goiburuak | Objetos multimedia |
---|---|---|
Andalucía | 153 | 846,177 |
Aragón | 42 | 625,406 |
Asturias | 66 | 252,753 |
Cantabria | 24 | 709,650 |
Castilla y León | 436 | 3,187,187 |
Castilla-la Mancha | 132 | 389,178 |
Cataluña | 397 | 1,066,138 |
Ciudad Autónoma de Ceuta | 2 | 4,481 |
Ciudad Autónoma de Melilla | 1 | 51,623 |
Extremadura | 217 | 240,562 |
Galicia | 16 | 242,831 |
Illes Balears | 271 | 1,556,665 |
Islas Canarias | 9 | 235,157 |
La Rioja | 8 | 325,590 |
Madrid | 751 | 3,405,415 |
Murcia | 28 | 280,490 |
Navarra | 41 | 79,680 |
País Vasco | 7 | 107,671 |
Valencia | 220 | 796,384 |
Deskribapena | Urtea |
---|---|
Digitalizatutako ale zaharrenaren urtea | 1777 |
Digitalizatutako ale berrienaren urtea | 2022 |
© Ministerio de Cultura y Deporte