Estadística General | Nº |
---|---|
Digitalizatutako goiburu kopurua | 2,528 |
Digitalizatutako ale kopurua | 1,386,693 |
Digitalizatutako irudi kopurua | 10,509,822 |
Número de grupos de objetos multimedia con OCR | 1,847,467 |
OCR informazioa duten irudi kopurua | 9,643,098 |
Digitalizatutako obrak dituzten liburutegien kopurua | 110 |
Udalerrien kopurua | 175 |
Probintzien kopurua | 50 |
Inprimatzaileen edota editoreen kopurua | 2,598 |
Komunitatea | Goiburuak | Objetos multimedia |
---|---|---|
Andalucía | 153 | 846,177 |
Aragón | 41 | 138,845 |
Asturias | 66 | 252,753 |
Cantabria | 24 | 709,650 |
Castilla y León | 411 | 1,825,161 |
Castilla-la Mancha | 123 | 363,049 |
Cataluña | 397 | 1,066,138 |
Ciudad Autónoma de Ceuta | 2 | 4,481 |
Ciudad Autónoma de Melilla | 1 | 51,623 |
Extremadura | 179 | 229,604 |
Galicia | 16 | 242,831 |
Illes Balears | 227 | 677,076 |
Islas Canarias | 9 | 235,157 |
La Rioja | 8 | 132,800 |
Madrid | 609 | 2,432,071 |
Murcia | 28 | 280,490 |
Navarra | 41 | 79,680 |
País Vasco | 7 | 107,671 |
Valencia | 214 | 795,673 |
Deskribapena | Urtea |
---|---|
Digitalizatutako ale zaharrenaren urtea | 1777 |
Digitalizatutako ale berrienaren urtea | 2021 |
© Ministerio de Cultura y Deporte