Estadística General | Nº |
---|---|
Número de cabeceras digitalizadas | 2.534 |
Número de ejemplares digitalizados | 1.386.732 |
Número de imágenes digitalizadas | 10.510.122 |
Número de grupos de objetos multimedia con OCR | 1.847.509 |
Número de imágenes con información de OCR | 9.643.397 |
Número de bibliotecas con obras digitalizadas | 112 |
Número de localidades | 175 |
Número de provincias | 50 |
Número de impresores o editores | 2.598 |
Comunidad Autónoma | Cabeceras | Objetos multimedia |
---|---|---|
Andalucía | 153 | 846.177 |
Aragón | 41 | 138.845 |
Asturias | 66 | 252.753 |
Cantabria | 24 | 709.650 |
Castilla y León | 411 | 1.824.791 |
Castilla-la Mancha | 123 | 363.049 |
Cataluña | 397 | 1.066.138 |
Ciudad Autónoma de Ceuta | 2 | 4.481 |
Ciudad Autónoma de Melilla | 1 | 51.623 |
Extremadura | 180 | 229.604 |
Galicia | 16 | 242.831 |
Illes Balears | 227 | 677.076 |
Islas Canarias | 9 | 235.157 |
La Rioja | 8 | 132.800 |
Madrid | 609 | 2.432.071 |
Murcia | 28 | 280.490 |
Navarra | 41 | 79.680 |
País Vasco | 7 | 107.671 |
Valencia | 220 | 796.384 |
Descripción | Año |
---|---|
Año del ejemplar digitalizado más antiguo | 1777 |
Año del ejemplar digitalizado más moderno | 2021 |
© Ministerio de Cultura y Deporte