Estadística General | Nº |
---|---|
Número de obras | 251 |
Número de grupos de objetos multimedia | 51.796 |
Número de grupos de objetos multimedia con posibilidad de búsqueda en texto | 26.018 |
Número de objetos multimedia | 195.496 |
Número de objetos multimedia con posibilidad de búsqueda en texto | 169.718 |
Número de bibliotecas con obras | 6 |
Número de provincias con obras | 3 |
Número de editores | 83 |
Autores y colaboradores | 194 |
Materias | 8 |
Estadística por colección de imágenes y tipo | Nº |
---|---|
Ficheros PDF | 25.772 |
Imagen JPG | 19.441 |
Imagen | 6.583 |
Total | 51.796 |
Biblioteca |
![]() |
Total |
---|---|---|
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) | 7 | 7 |
BPE en Mahón | 1 | 1 |
Biblioteca de Navarra | 1 | 1 |
Fundación Campalans | 1 | 1 |
Fundación de Investigacións Marxistas | 242 | 242 |
Hemeroteca Municipal de Madrid | 1 | 1 |
Biblioteca | Nº grupos de objetos multimedia | Nº objetos multimedia |
---|---|---|
Asignados a bibliográficos | 251 | 252 |
Exemplares Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) | 774 | 20.052 |
Exemplares BPE en Mahón | 37.280 | 89.390 |
Exemplares Biblioteca de Navarra | 278 | 3.042 |
Exemplares Fundación Campalans | 323 | 853 |
Exemplares Fundación de Investigacións Marxistas | 12.888 | 81.881 |
Exemplares Hemeroteca Municipal de Madrid | 2 | 26 |
Total | 51.796 | 195.496 |
Rango Fechas | Ano |
---|---|
Año del documento más antiguo | 1846 |
Año del documento más moderno | 1991 |
© Ministerio de Cultura